Òàáëèöà 4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
Êîðìîâîé ïðîäóêò, ã ÁåëêèÆèðûÓãëå-Êëåò-ÝíåðãèÿÍå-
ã ã âîäû,÷àòêà êÄæ ñúåäîá
ã ã íàÿ
÷àñòü,
%
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
Ìÿñî 2-é êàòåãîðèè 20,2 7,0 - - 602 18
Êîíèíà 20,9 4,1 - - 502 25
Êîíñåðâû êèòîâûå 35,5 5,0 - - 804 -
Ïå÷åíü 18,3 3,2 5,2 - 431 -
Ëåãêèå 15,2 3,5 2,0 - 385 8
Æèðû æèâîòíûå 0,3 99,7 - - 3753 -
Ìÿñîêîñòíàÿ ìóêà 47,7 8,5 2,9 - 1175 -
Ìîëîêî êîðîâüå 2,8 3,2 4,7 - 243 -
Òâîðîã íåæèðíûé 18,0 0,6 1,5 - 360 -
Ðûáà ÷àñòèêîâûõ ïîðîä 17,4 1,3 - - 347 45
Ðûáèé æèð - 100, - - 3980 -
ßéöà êóðèíûå 12,711,5 0,7 - 657 13
Ìóêà: ðæàíàÿ 8,8 1,4 73,4 1,1 1356 -
ïøåíè÷íàÿ 11,0 1,3 72,3 0,8 1368 -
ÿ÷ìåííàÿ 10,0 1,6 71,5 1,5 1347 -
Õëåá: ðæàíîé 5,6 0,9 44,4 0,7 841 -
ïøåíè÷íûé 7,9 1,0 48,5 0,3 946 -
Ñóõàðè 11,0 3,8 70,3 0,8 1447 -
Ãàëåòû 10,6 1,3 73,8 0,2 1406 -
Êðóïà: îâñÿíàÿ 11,9 5,8 65,4 2,8 1444 -
ìàííàÿ 11,3 0,7 73,3 0,2 1364 -
ðèñ 7,0 0,6 77,3 0,4 1351 -
ïøåíî 12,0 2,9 69,3 0,7 1397 -
ÿ÷íåâàÿ 10,4 1,3 71,7 1,4 1346 -
Îâñÿíûå õëîïüÿ 13,1 6,2 65,7 1,3 1485 -
Êàðòîôåëü ñâåæèé 2,0 0,1 19,7 1,0 347 25
Ìîðêîâü 1,3 0,1 7,0 1,0 138 20
Ñâåêëà 1,7 - 10,0 0,9 201 20
Êàïóñòà ñâåæàÿ 1,8 - 5,4 0,7 117 20
Êàïóñòà êâàøåíàÿ 0,8 - 1,8 1,0 59 -
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ